挤压颗粒镁合金熔剂 | 规格2-6mm | 6200元/吨 |
片状无水氯化镁 | 含量99% | 1250元/吨 |
粉状无水氯化镁 | 含量99% | 2400元/吨 |
液体氯化镁(卤水) | 含量23-25% | 100元/吨 |
铁箱装无水氯化镁 | 含量99% | 3800元/吨 |
大块无水氯化镁 | 含量99% | 1550元/吨 |
高效无水融雪剂 | 规格>0.83mm | 400元/吨 |
球形粒状镁合金熔剂 | 规格0.2-3mm | 6200元/吨 |
挤压颗粒镁合金熔剂 | 规格2-6mm | 6200元/吨 |
片状无水氯化镁 | 含量99% | 1250元/吨 |
粉状无水氯化镁 | 含量99% | 2400元/吨 |
液体氯化镁(卤水) | 含量23-25% | 100元/吨 |
铁箱装无水氯化镁 | 含量99% | 3800元/吨 |
大块无水氯化镁 | 含量99% | 1550元/吨 |
高效无水融雪剂 | 规格>0.83mm | 400元/吨 |
球形粒状镁合金熔剂 | 规格0.2-3mm | 6200元/吨 |
挤压颗粒镁合金熔剂 | 规格2-6mm | 6200元/吨 |
片状无水氯化镁 | 含量99% | 1250元/吨 |
粉状无水氯化镁 | 含量99% | 2400元/吨 |
液体氯化镁(卤水) | 含量23-25% | 100元/吨 |
铁箱装无水氯化镁 | 含量99% | 3800元/吨 |
大块无水氯化镁 | 含量99% | 1550元/吨 |
高效无水融雪剂 | 规格>0.83mm | 400元/吨 |
球形粒状镁合金熔剂 | 规格0.2-3mm | 6200元/吨 |
挤压颗粒镁合金熔剂 | 规格2-6mm | 6200元/吨 |
片状无水氯化镁 | 含量99% | 1250元/吨 |
粉状无水氯化镁 | 含量99% | 2400元/吨 |
液体氯化镁(卤水) | 含量23-25% | 100元/吨 |
铁箱装无水氯化镁 | 含量99% | 3800元/吨 |
大块无水氯化镁 | 含量99% | 1550元/吨 |
高效无水融雪剂 | 规格>0.83mm | 400元/吨 |
球形粒状镁合金熔剂 | 规格0.2-3mm | 6200元/吨 |
![]() |
||
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
![]() |
|||||||||||
![]() |
|
![]() |
|||||||||
![]() |
![]() |
|
|
Home | Company | Message center | Orders | video | Contact Us | ||
©Jinzhou China City Magnesium Co., Ltd. Address: Taihe District, daughter Township Wacun 528 Tel:0416-3093466 Fax:0416-3093477 鲁 ICP备09104176号 Number of visits |
||
![]() |